| Dikte mm |
Breedte mm |
Lengte mm |
M2 / plaat |
| 3,6 | 1220 | 2500 | 3,05 |
| 5,5 | 1220 | 2500 | 3,05 |
| 8 | 1220 | 2500 | 3,05 |
| 10 | 1220 | 2500 | 3,05 |
| 12 | 1220 | 2500 | 3,05 |
| 15 | 1220 | 2500 | 3,05 |
| 15 | 1530 | 3050 | 4,6665 |
| 18 | 1220 | 2500 | 3,05 |
| 18 | 1530 | 3050 | 4,6665 |
| 22 | 1220 | 2500 | 3,05 |
| 25 | 1220 | 2500 | 3,05 |
| 40 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| Dikte mm |
Breedte mm |
Lengte mm |
M2 / plaat |
| 9 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| Soort | Dikte mm |
Breedte mm |
Lengte mm |
M2 / plaat |
| Standaard | 3 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| Standaard | 3,5 | 1250 | 2620 | 3,275 |
| Standaard | 4 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| Standaard | 6 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| Standaard | 9 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| Light | 9 | 1220 | 3050 | 3,721 |
| Zwart | 10 | 2100 | 2850 | 5,985 |
| Standaard | 12 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| GROEN | 12 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| Standaard | 12 | 1220 | 3050 | 3,721 |
| GROEN | 12 | 1220 | 3050 | 3,721 |
| Standaard/Medite | 15 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| GROEN | 15 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| Standaard | 15 | 1220 | 3050 | 3,721 |
| GROEN | 15 | 1220 | 3050 | 3,721 |
| Standaard/Medite | 18 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| GROEN | 18 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| Voorgelakt 2 zijden | 18 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| Standaard | 18 | 1220 | 3050 | 3,721 |
| GROEN | 18 | 1220 | 3050 | 3,721 |
| Zwart vochtwerend | 19 | 1850 | 2500 | 4,625 |
| Standaard | 22 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| Standaard | 30 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| Standaard | 38 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| Soort | Dikte mm |
Breedte mm |
Lengte mm |
M2 / plaat |
| Rechte boord | 9 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| 4 zijden tand en groef | 12 | 590 | 2440 | 1,4396 |
| 4 zijden tand en groef | 15 | 590 | 2440 | 1,4396 |
| 4 zijden tand en groef | 18 | 590 | 2440 | 1,4396 |
| 4 zijden tand en groef | 22 | 590 | 2440 | 1,4396 |
| Soort | Dikte mm |
Breedte mm |
Lengte mm |
M2 / plaat |
| 2 zijden glad | 4 | 1250 | 2500 | 3,125 |
| 1 zijde antislip | 9 | 1250 | 2500 | 3,125 |
| 2 zijden glad | 12 | 1250 | 2500 | 3,125 |
| 1 zijde antislip | 12 | 1250 | 2500 | 3,125 |
| 1 zijde antislip | 15 | 1250 | 2500 | 3,125 |
| 1 zijde antislip | 15 | 1250 | 2500 | 3,125 |
| 2 zijden glad | 15 | 1500 | 3000 | 4,500 |
| 2 zijden glad | 18 | 1250 | 2500 | 3,125 |
| 1 zijde antislip | 18 | 1250 | 2500 | 3,125 |
| 1 zijde antislip | 18 | 1500 | 3000 | 4,500 |
| 2 zijden glad | 21 | 1250 | 2500 | 3,125 |
| 1 zijde antislip | 21 | 1250 | 2500 | 3,125 |
| 2 zijden glad | 21 | 1500 | 3000 | 4,500 |
| Dikte mm |
Breedte mm |
Lengte mm |
M2 / plaat |
| 9 | 1220 / 1250 (*) | 2440 / 2500 (*) | 2,9768 / 3,125 |
| 12 | 1220 | 2500 | 3,05 |
| 15 | 1220 | 2500 | 3,05 |
| 18 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| 22 | 1220 | 2440 | 2,9768 |
| Soort | Dikte mm |
Breedte mm |
Lengte mm |
M2 / plaat |
| Gewoon | 12 | 1250 | 2500 | 3,125 |
| Gewoon | 18 | 1250 | 2500 | 3,125 |
| Hydro (=groen) | 18 | 1250 | 2500 | 3,125 |
| Hydrospan 4 zijden tand en groef | 18 | 610 | 2440 | 1,4884 |
| Melaspan | 18 | 1250 | 2500 | 3,125 |
| Hydrospan 4 zijden tand en groef | 22 | 610 | 2440 | 1,4884 |
| Dikte mm |
Breedte mm |
Lengte mm |
M2 / plaat |
| 3,2 | 1200 | 2500 | 3,00 |
| Dikte mm |
Breedte mm |
Lengte mm |
M2 / plaat |
| 3,2 | 1200 | 2500 | 3,00 |
| Soort | Dikte mm |
Breedte mm |
Lengte mm |
M2 / plaat |
| Celit 3D | 18 | 575 | 2485 | 1,429 |
| Celit 4D | 22 | 575 | 2485 | 1,429 |
| Soort | Dikte mm |
Breedte mm |
Lengte mm |
M2 / plaat |
| Gewoon | 9,5 | 600 | 2600 | 1,56 |
| Groen | 9,5 | 600 | 2600 | 1,56 |
| Gewoon | 9,5 | 1200 | 2600 | 3,12 |
| Met 4 cm isolatie | 9,5 | 1200 | 2600 | 3,12 |
| Gewoon | 12,5 | 600 | 2600 | 1,56 |
| Groen | 12,5 | 600 | 2600 | 1,56 |
| Gewoon | 12,5 | 1200 | 2400 | 2,88 |
| Gewoon | 12,5 | 1200 | 2600 | 3,12 |
| Groen | 12,5 | 1200 | 2600 | 3,12 |
| 4 schuine zijden | 12,5 | 1200 | 2600 | 3,12 |
| Diamondboard | 12,5 | 1200 | 2600 | 3,12 |
| Gewoon | 12,5 | 1200 | 2800 | 3,36 |
| Gewoon | 12,5 | 1200 | 3000 | 3,60 |
| Groen | 12,5 | 1200 | 3000 | 3,60 |
| Gewoon | 12,5 | 1200 | 3200 | 3,84 |
| Brandwerend | 15 | 1200 | 2600 | 3,12 |
| Brandwerend | 18 | 1200 | 2600 | 3,12 |
| Dikte mm |
Breedte mm |
Lengte mm |
M2 / plaat |
| 9,5 | 6000 | 2000 | 1,20 |